| ÉQUIPE DE RODÉO DU QUÉBEC | |||||
| CLASSEMENT GÉNÉRAL / GENERAL STANDING | |||||
| 26 AOÛT / AUGUST 26, 2001 | |||||
| MONTE DE CHEVAUX SAUVAGES AVEC SELLE / SADDLE BRONC | |||||
| RANG | COWBOY | POINTS | |||
| 1 | Jocelyn Daigle | 884 | |||
| 2 | Jonathan Gauthier | 602 | |||
| 3 | Pedro Giguère | 510 | |||
| 4 | Étienne Gourdes | 469 | |||
| 5 | Jonathan Roy | 200 | |||
| 6 | Jacques Bouchard | 185 | |||
| 7 | Benoit Bouchard | 69 | |||
| 8 | Marc Maher | 68 | |||
| 9 | Gino Perron | 67 | |||
| 10 | Yannick Durand | 63 | |||
| 11 | Pat Murry | 62 | |||
| 12 | Pascal Légaré | 58 | |||
| 13 | Keven Jolicoeur | ||||
| 14 | Francis Castonguay | ||||
| 15 | Sylvain Tanguay | ||||
| 16 | Yannick Boucher | ||||
|
Retour à |
Conception & Realisation Cowboys-Québec Inc. |