| ÉQUIPE DE RODÉO DU QUÉBEC | |||||
| CLASSEMENT GÉNÉRAL / GENERAL STANDING | |||||
| 26 AOÛT / AUGUST 26, 2001 | |||||
| MONTE DE TAUREAUX SAUVAGES / BULL RIDING | |||||
| RANG | COWBOY | POINTS | |||
| 1 | Kino Marcenais | 677 | |||
| 2 | Éric Thibault | 620 | |||
| 3 | Mario Perron | 537 | |||
| 4 | Éric Champagne | 463 | |||
| 5 | Jessie Hull | 401 | |||
| 6 | Mario Fulham | 383 | |||
| 7 | Pete Labonté | 337 | |||
| 8 | Dany Lemay | 318 | |||
| 9 | Éric Bouchard | 304 | |||
| 10 | Sylvain Champagne | 288 | |||
| 11 | Sylvain Lapierre | 268 | |||
| 12 | René Roy | 264 | |||
| 13 | Frank Roy | 257 | |||
| 14 | Carl Brochu | 196 | |||
| 15 | Pat Murry | 193 | |||
| 16 | Stéphane Laflamme. | 191 | |||
| 17 | Sylvain Lachance | 146 | |||
| 18 | Jean-Guy Daigle | 139 | |||
| 19 | Pascal R. Bissonnette | 134 | |||
| 20 | Mathieu Gosselin | 123 | |||
| 21 | Jessie Charland | 118 | |||
| 22 | Stéphane Blondin | 75 | |||
| 23 | Dany Casavant | 71 | |||
| 24 | Maxime Beauchamp | 70 | |||
| 25 | Éric Brière | 68 | |||
| 26 | Steve Tremblay | 68 | |||
| 27 | Keven Hull | 64 | |||
| 28 | Simon Rainville | 63 | |||
| 29 | Max Forbes | 63 | |||
| 30 | Stéphane Volataire | 62 | |||
| 31 | Mike Bolduc | 62 | |||
| 32 | Stéphane Moreau | 61 | |||
| 33 | Patrick Tremblay | 59 | |||
| 34 | Éric Lacasse | 55 | |||
| 35 | Jonathan Néron | 55 | |||
| 36 | Maxime Poulin | 51 | |||
| 37 | Francis Lessard | 49 | |||
| 38 | Stéphane Charette | ||||
| 39 | Stacy Allard | ||||
| 40 | Sylvain Côté | ||||
| 41 | Steven Gurgurwich | ||||
| 42 | Yannick Levers | ||||
| 43 | Jean Lessard | ||||
| 44 | Dave Doyon | ||||
| 45 | Francis Woodbury | ||||
| 46 | Guillaume Huppé | ||||
| 47 | Philippe Compagnat | ||||
| 48 | Éric Parent | ||||
| 49 | Gino Langlois | ||||
| 50 | Sacha Fortin | ||||
| 51 | Bob Veilleux | ||||
| 52 | Yves Nault | ||||
| 53 | Éric Sylvain | ||||
| 54 | Hugo Lambert | ||||
| 55 | Daniel Riendeau | ||||
| 56 | Alain Grenier | ||||
| 57 | René D'Amours | ||||
| 58 | Francis Robidoux | ||||
| 59 | Christian Grenier | ||||
| 60 | Stéphane Therrien | ||||
| 61 | Patrick Lacroix | ||||
| 62 | Éric Pelchat | ||||
| 63 | Donald Champagne | ||||
| 64 | Stéphane Daoust | ||||
| 65 | Éric Martel | ||||
| 66 | Éric Rouiller | ||||
| 67 | Éric Paquette | ||||
|
Retour à |
Conception & Realisation Cowboys-Québec Inc. |