| ÉQUIPE DE RODÉO DU QUÉBEC | |||||
| CLASSEMENT GÉNÉRAL / GENERAL STANDING | |||||
| 26 AOÛT / AUGUST 26, 2001 | |||||
| MONTE DE CHEVAUX SAUVAGES SANS SELLE/ BAREBACK | |||||
| RANG | COWBOYS | POINTS | |||
| 1 | Stéphane Bouchard | 1 130 | |||
| 2 | Karl Thibault | 656 | |||
| 3 | Guy Turgeon | 566 | |||
| 4 | Pat Murry | 493 | |||
| 5 | Christian Bilodeau | 408 | |||
| 6 | Jacques Bouchard | 380 | |||
| 7 | Martin Paulin | 186 | |||
| 8 | Éric Amos | 150 | |||
| 9 | Ghyslain Nourrit | 146 | |||
| 10 | Éric Bouchard | 129 | |||
| 11 | Pat Legault | 74 | |||
| 12 | Gaétan Bernard | 73 | |||
| 13 | Stéphane Daoust | 73 | |||
| 14 | Jesse Dufresne | 71 | |||
| 15 | Jason Rodrigue | 65 | |||
| 16 | Dany Casavant | 62 | |||
| 17 | Éric Jutras | 62 | |||
| 18 | Yannick Dubuc | 30 | |||
| 19 | Dany Royer | ||||
| 20 | Frédérick Lévesque | ||||
| 21 | Derek Demers | ||||
| 22 | Martin Bessette | ||||
| 23 | Steve Tremblay | ||||
| 24 | Sylvain Delisle | ||||
| 25 | Pascal Vézina | ||||
| 26 | J.R. Morin | ||||
| 27 | Gino Alary | ||||
| 28 | Jean-Guy Daigle | ||||
|
Retour à |
Conception & Realisation Cowboys-Québec Inc. |